5.10.2022
| Школа | МКОУ “Пичугинская ООШ” | Отд./корп | ||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г |
| Завтрак | гор.блюдо | Каша из пшена и риса | 200 | |
| гор.напиток | какао с молоком | 200 | ||
| хлеб | Бутерброд с маслом | 40 | ||
| Завтрак 2 | фрукты | |||
| Обед | закуска | |||
| 1 блюдо | Борщ с капустой и картофелем | 250 | ||
| 2 блюдо | ||||
| гарнир | ||||
| сладкое | Компот из сухофруктов | 200 | ||
| хлеб бел. | Хлеб пшеничный | 40 | ||
| хлеб черн. | Хлеб Дарницкий | 50 | ||





