Основные сведения
Название ОУ (по Уставу) |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Пичугинская основная общеобразовательная школа» сокращенное – МКОУ «Пичугинская ООШ» |
Дата создания образовательной организации | 1 сентября 1924 г |
Учредитель | Администрация Варгашинского района |
Юридический адрес Учредителя | 641230, Курганская область, Варгашинский район , р.п.Варгаши, улица Чкалова, д. 22 |
Договор с Учредителем | От 14 августа 2008 года |
Юридический адрес школы | 641238, Курганская область, Варгашинский район, с. Пичугино, ул. Пионерская, 11А. |
Название филиала | Филиал МКОУ «Пичугинская ООШ» Барашковская начальная общеобразовательная школа |
Фактический адрес | 641233, Курганская область, Варгашинский район, с. Барашково, ул. Школьная, д.6 |
Режим работы образовательной организации | Понедельник-пятница 8.00 – 17.00 Суббота 8.00-13.00Режим образовательного процесса |
График работы образовательной организации | Календарный учебный график |
Телефон | 8 (35233) 28-4-66 |
schoolpichygino@yandex.ru | |
Адрес сайта в Интернете | http://pichuginskaya-school.45vargashi.ru |
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Календарный-учебный-график-2021-2022
6-дневная рабочая неделя | ||||||||
Учебные четверти | Каникулы | |||||||
Начало | Окончание | Праздники | Кол-во недель | Начало | Окончание | Кол-во дней | ||
I | 01.09.2021 | 30.10.2021 | нет | 8 нед. 4 д. | «осенние» | 31.10.2021 | 07.11.2021 | 8 |
II | 08.11.2021 | 29.12.2021 | нет | 7 нед. 3 д. | «зимние» | 30.12.2021 | 09.01.2022 | 11 |
III | 10.01.2022 | 19.03.2022 | 23 февраля, 7,8 марта | 9 нед. 3 д. | «весенние» | 20.03.2022 | 27.03.2022 | 8 |
IV | 28.03.2022 | 27.05.2022 | 1, 2, 3 мая,9, 10 мая | 8 нед. 2д. | «летние» | 28.05.2022 | 31.08.2022 | |
Всего | 34 недели | Всего | 27 дней |
1 класс 5-дневная рабочая неделя | ||||||||
Учебные четверти | Каникулы | |||||||
Начало | Окончание | Праздники | Кол-во недель | Начало | Окончание | Кол-во дней | ||
I | 01.09.21 | 29.10.2021 | нет | 8 нед. 3 д. | «осенние» | 30.10.21 | 07.11.2021 | 9 |
II | 08.11.21 | 29.12.2021 | нет | 7 нед.2 д. | «зимние» | 29.12.21 | 09.01.2022 | 12 |
III | 10.01.22 | 18.03.2022 | 23 февраля, 7, 8 марта | 8 нед. 3д. | «весенние» | 19.03.22 | 27.03.2022 | 9 |
Дополнительные | 05.02.22 | 13.02.2022 | 9 | |||||
IV | 28.03.22 | 27.05.2021 | 1, 2, 3 мая, 9, 10 мая | 8 нед.2д. | «летние» | 28.05.22 | 31.08.2022 | |
Всего | 33 недели | Всего | 39 дней |
Продолжительность учебного года:
– для обучающихся 2-9 классов – 34 учебных недели;
– для обучающихся 1 класса – 33 учебных недели.
Продолжительность каникул:
– для обучающихся 1 класса – 39 календарных дней;
– для обучающихся 2-9 классов – 27 календарных дней.