Расписание уроков
5 КЛАСС | Каб. | 6 КЛАСС | Каб. | ||
понедельник | 1 | английский язык | 25 | русский язык | 24 |
2 | русский язык | 25 | литература | 24 | |
3 | математика | 25 | искусство (музыка) | 24 | |
4 | география | 25 | математика | 24 | |
5 | физкультура | 14 | английский язык | 24 | |
6 | физкультура | 14 | математика | 24 | |
7 | |||||
вторник | 1 | математика | 25 | русский язык | 24 |
2 | литература | 25 | математика | 24 | |
3 | русский язык | 25 | русский язык | 24 | |
4 | математика | 25 | литература | 24 | |
5 | физкультура | 14 | классный час | 24 | |
6 | классный час | 25 | |||
7 | |||||
среда | 1 | ОБЖ | 25 | математика | 24 |
2 | математика | 25 | русский язык | 24 | |
3 | наглядная геометрия | 25 | литература | 24 | |
4 | русский язык | 25 | история | 24 | |
5 | литература | 25 | физкультура | 14 | |
6 | история | 25 | наглядная геометрия | 24 | |
7 | |||||
четверг | 1 | биология | 25 | математика | 24 |
2 | математика | 25 | русский язык | 24 | |
3 | русский язык | 25 | русский язык | 24 | |
4 | литература | 25 | биология | 24 | |
5 | история | 25 | физкультура | 14 | |
6 | физкультура | 14 | |||
7 | |||||
пятница | 1 | английский язык | 25 | история | 24 |
2 | русский язык | 25 | обществознание | 24 | |
3 | искусство (музыка) | 25 | ОБЖ | 24 | |
4 | обществознание | 25 | английский язык | 24 | |
5 | искусство (ИЗО) | 25 | география | 24 | |
6 | ОДНКНР | 25 | искусство (ИЗО) | 24 | |
7 | |||||
суббота | 1 | технология | 20/12 | технология | 20/12 |
2 | технология | 20/12 | технология | 20/12 | |
3 | английский язык | 21 | информатика | 24 | |
4 | информатика | 26 | английский язык | 24 |
7 КЛАСС | Каб. | 8 КЛАСС | Каб. | 9 КЛАСС | Каб |
биология | 22 | физика | 21 | география | 23 |
география | 22 | биология | 21 | английский язык | 23 |
алгебра | 22 | английский язык | 21 | ОБЖ | 23 |
английский язык | 22 | русский язык | 21 | физика | 23 |
физика | 22 | литература | 21 | биология | 23 |
литература | 22 | искусство (музыка) | 21 | классный час | 23 |
русский язык | 22 | химия | 21 | обществознание | 23 |
ОБЖ | 22 | родная литература | 21 | химия | 23 |
геометрия | 22 | биология | 21 | история | 23 |
обществознание | 22 | литература | 21 | физика | 23 |
информатика | 22 | русский язык | 21 | английский язык | 23 |
литература | 22 | черчение | 21 | русский язык | 23 |
ОБЖ | 21 | русский язык эл.курс | 23 | ||
алгебра | 22 | алгебра | 21 | физкультура | 14 |
география | 22 | алгебра | 21 | физкультура | 14 |
русский язык | 22 | физкультура | 14 | алгебра | 23 |
физкультура | 14 | геометрия | 21 | география | 23 |
история | 22 | география | 21 | алгебра | 23 |
русский язык | 22 | физкультура | 14 | геометрия | 23 |
родной язык | 21 | математика эл. курс | 23 | ||
русский язык | 22 | английский язык | 21 | физкультура | 14 |
история | 22 | физкультура | 14 | химия | 23 |
физкультура | 14 | химия | 21 | история | 23 |
физкультура | 14 | история | 21 | русский язык | 23 |
биология | 22 | русский язык | 21 | литература | 23 |
литература | 22 | информатика | 21 | биология | 23 |
НСП | 23 | ||||
физика | 22 | география | 21 | русский язык | 23 |
геометрия | 22 | английский язык | 21 | литература | 23 |
искусство (ИЗО) | 22 | физика | 21 | история | 23 |
русский язык | 22 | искусство (ИЗО) | 21 | физика | 23 |
английский язык | 22 | обществознание | 21 | родной русский язык | 23 |
искусство (музыка) | 22 | история | 21 | родная литература | 23 |
классный час | 22 | классный час | 21 | ||
алгебра | 22 | алгебра | 21 | английский язык | 23 |
английский язык | 22 | геометрия | 21 | информатика | 23 |
технология | 20/12 | технология | 20/12 | алгебра | 23 |
технология | 20/12 | технология | 20/12 | геометрия | 23 |
1 КЛАСС | 2 КЛАСС | 3 КЛАСС | 4 КЛАСС | |
понедельник | математика | литератур.чтение | физкультура | русский язык |
физкультура | математика | литератур.чтение | математика | |
литератур.чтение | русский язык | русский язык | литератур.чтение | |
русский язык | искусство (ИЗО) | математика | окружающий мир | |
классный час | искусство (ИЗО) | |||
вторник | литератур.чтение | иностр.язык (англ) | литератур.чтение | русский язык |
русский язык | математика | математика | иностр.язык (англ) | |
математика | русский язык | русский язык | физкультура | |
окружающий мир | физкультура | иностр.язык (англ) | математика | |
искусство (ИЗО) | литератур.чтение | искусство(музыка) | искусство (ИЗО) | |
среда | физкультура | русский язык | русский язык | русский язык |
литератур.чтение | математика | физкультура | математика | |
русский язык | окружающий мир | математика | шахматы | |
технология | шахматы | окружающий мир | литератур.чтение | |
технология | шахматы | окружающий мир | ||
четверг | литератур.чтение | русский язык | иностр.язык (англ) | русский язык |
русский язык | литератур.чтение | русский язык | иностр.язык (англ) | |
математика | иностр.язык (англ) | литератур.чтение | физкультура | |
искусство(музыка) | физкультура | технология | литератур.чтение | |
искусство(музыка) | ||||
пятница | физкультура | русский язык | математика | русский язык |
русский язык | математика | физкультура | математика | |
математика | окружающий мир | русский язык | литератур.чтение | |
окружающий мир | легоконструиров. | литератур.чтение | искусство(музыка) | |
классный час | ||||
суббота | информатика | информатика | технология | |
физкультура | окружающий мир | ОРКСЭ | ||
литератур.чтение | легоконструиров. | физкультура | ||
информатика |
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ
обучающихся по адаптированной образовательной программе
(8 вид)
5 КЛАСС | 5 КЛАСС (8вид) | 6 КЛАСС | 6 КЛАСС (8 вид) | |
понедельник | математика | математика | русский язык | русский язык |
история | русский язык с 6 кл | литература | литература | |
русский язык | технология с 6 кл | технология | технология | |
литература | технология с 6 кл | технология | технология | |
технология | технология | математика | технология с 5кл | |
технология | технология | история | технология с 5кл | |
вторник | английский язык | русский язык с 6 кл | русский язык | русский язык |
математика | математика | литература | литература | |
физкультура | физкультура | математика | математика | |
русский язык | русский язык | биология | биология | |
литература | литература | физкультура | физкультура | |
ОБЖ | ОБЖ | информатика | информатика | |
среда | биология | биология | математика | математика |
русский язык | русский язык | английский язык | нагл.геом. с 4 кл | |
физкультура | физкультура | русский язык | русский язык | |
математика | математика | русский язык | русский язык | |
английский язык | СБО | история | музыка с7кл | |
литература | литература | ОБЖ | ОБЖ | |
четверг | русский язык | русский язык | математика | математика |
математика | математика | русский язык | русский язык | |
история | искусство (ИЗО) | литература | литература | |
география | география | английский язык | математика с 7 кл | |
физкультура | физкультура | география | география | |
информатика | информатика | физкультура | физкультура | |
пятница | математика | математика | русский язык | русский язык |
русский язык | русский язык | английский язык | искусство (ИЗО) | |
искусство (музыка) | искусство (музыка) | математика | математика | |
английский язык | литература с 8 кл | физкультура | физкультура | |
классный час | классный час | учимся учиться | учимся учиться | |
классный час | классный час | |||
суббота | искусство (ИЗО) | технология с 8 кл | наглядная геометр | технология с 8 кл |
обществознание | технология с 8 кл | искусство (музыка) | технология с 8 кл | |
ОДНКНР | ОДНКНР | обществознание | технология с 7 кл | |
наглядная геометр | наглядная геометр | искусство (ИЗО) | технология с 7 кл |
Филиал МКОУ «Пичугинская ООШ» Барашковкая начальная общеобразовательная школа
1кл. | 3кл. | |||
пн. | Окружающий мир(человек, природа, общество) | 6 | Русский язык | 7 |
Русский язык | 7 | Литературное чтение | 5 | |
*Физическая культура | 1 | Физическая культура | 1 | |
Математика | 8 | Математика | 8 | |
22 | 21 | |||
вт. | Литературное чтение | 5 | Русский язык | 7 |
Русский язык | 7 | Литературное чтение | 5 | |
Математика | 8 | Легоконструирование | 2 | |
*Окружающий мир(человек, природа, общество) | 6 | Окружающий мир(человек, природа, общество) | 6 | |
Иностранный язык (английский) | 7 | |||
26 | 27 | |||
ср. | Математика | 8 | Русский язык | 7 |
Литературное чтение | 5 | Окружающий мир(человек, природа, общество) | 6 | |
Русский язык | 7 | Литературное чтение | 5 | |
*Физическая культура | 1 | Физическая культура | 1 | |
21 | 19 | |||
чт. | Математика | 8 | Математика | 8 |
Русский язык | 7 | Литературное чтение | 5 | |
Литературное чтение | 5 | Искусство (ИЗО) | 3 | |
*Искусство (ИЗО) | 3 | Информатика и ИКТ | 6 | |
Иностранный язык (английский) | 7 | |||
23 | 29 | |||
пт. | Литературное чтение | 5 | Математика | 8 |
Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | |
Технология (Труд) | 2 | Технология (Труд) | 2 | |
*Физическая культура | 1 | Физическая культура | 1 | |
*Искусство (Музыка) | 3 | Искусство (Музыка) | 3 | |
18 | 21 | |||
сб. | Шахматы | 2 | ||
Русский язык | 7 | |||
Математика | 8 | |||
17 |
*Уроки проводятся в первой четверти во внеурочной форме: экскурсии, подвижные и музыкальные игр
Филиал МКОУ «Пичугинская ООШ» Барашковкая начальная общеобразовательная школа
Надомное обучение 1 класс
по адаптированной основной образовательной программе
для детей с умственной отсталостью (тяжелой)
учебные предметы | количество часов в неделю | Время проведения /2 полугодие/ | |
вт. | Общение и чтение | 0,5 | 8.30-9.05/8.30-9.10/ |
Развитие речи и окружающий природный мир | 0,5 | ||
Адаптивная физическая культура | 0,25 | 9.15-9.50 /9.20-10.00/ | |
Самообслуживание | 0,5 | ||
Музыка | 0,25 | ||
2 | |||
чт. | Развитие речи и окружающий природный мир | 0,5 | 8.30-9.05/8.30-9.10/ |
Самообслуживание | 0,5 | ||
Адаптивная физическая культура | 0,25 | 9.15-9.50/9.20-10.00/ | |
Изобразительное искусство | 0,25 | ||
Письмо | 0,5 | ||
2 | |||
пт. | Жизнедеятельность человека | 0,25 | 8.30-9.05/8.30-9.10/ |
Адаптивная физическая культура | 0,5 | ||
Предметные действия | 0,25 | ||
Математические представления | 0,5 | 9.15-9.50/9.20-10.00/ | |
Коррекционно-развивающие занятия | 0,5 | ||
2 | |||
Итого: | 6 |