12.09.2022
| прием пищи | раздел | № рец. | блюдо | Выход, г. | |||
| завтрак | гор.блюдо | Макароны с сыром | 200/15 | ||||
| гор. Напиток | Чай с сахаром | 200 | |||||
| хлеб | Хлеб пшеничный | 20 | |||||
| 2 завтрак | фрукты | ||||||
| Обед | закуска | Закуска из моркови | 80 | ||||
| 1 блюдо | |||||||
| 2 блюдо | Тефтели из говядины | 80/50 | |||||
| гарнир | Рис отварной | 150 | |||||
| сладкое | Компот из свежих фруктов | 200 | |||||
| хлеб белый | Хлеб пшеничный | 20 | |||||
| хлеб черный | Хлеб дарницкий | 40 | |||||





