13.09.2022
| прием пищи | раздел | № рец. | блюдо | Выход, г. | |||
| завтрак | гор.блюдо | Каша манная | 200 | ||||
| гор. Напиток | Чай с лимоном | 200 | |||||
| хлеб | Бутерброд с маслом | 40/15 | |||||
| 2 завтрак | фрукты | Фрукты | 200 | ||||
| Обед | закуска | Закуска из капусты с морковвью | 80 | ||||
| 1 блюдо | |||||||
| 2 блюдо | Запеканка картофельная с мясом | 150 | |||||
| гарнир | |||||||
| сладкое | Компот из сухофруктов | 200 | |||||
| хлеб белый | Хлеб пшеничный | 20 | |||||
| хлеб черный | Хлеб дарницкий | 40 | |||||





