02.09.2022
| прием пищи | раздел | № рец. | блюдо | Выход, г. | |||
| завтрак | гор.блюдо | Каша манная | 200 | ||||
| гор. Напиток | Какао с молоком | 200 | |||||
| хлеб | Хлеб пшеничный | 20 | |||||
| 2 завтрак | фрукты | Фрукты | 200 | ||||
| Обед | закуска | ||||||
| 1 блюдо | 250 | ||||||
| 2 блюдо | Жаркое по “Домашнему” | 150 | |||||
| гарнир | |||||||
| сладкое | Компот из сухофруктов | 200 | |||||
| хлеб белый | Хлеб пшеничный | 20 | |||||
| хлеб черный | Хлеб дарницкий | 40 | |||||





