03.10.2022
| Школа | МКОУ “Пичугинская ООШ” | Отд./корп | ||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г |
| Завтрак | гор.блюдо | Каша пшенная | 200 | |
| гор.напиток | Чай с сахаром | 200 | ||
| хлеб | Хлеб пшеничный | 40 | ||
| Завтрак 2 | фрукты | |||
| Обед | закуска | Закуска из овощей | 80 | |
| 1 блюдо | ||||
| 2 блюдо | Рыба тушеная с овощами | 100 | ||
| гарнир | Макароны отварные | 150 | ||
| сладкое | Компот из сухофруктов | 200 | ||
| хлеб бел. | Хлеб пшеничный | 40 | ||
| хлеб черн. | Хлеб Дарницкий | 50 | ||





