14.09.2022
| прием пищи | раздел | № рец. | блюдо | Выход, г. | |||
| завтрак | гор.блюдо | Омлет натуральный | 150 | ||||
| гор. Напиток | Кофейный напиток | 200 | |||||
| хлеб | Хлеб пшеничный | 20 | |||||
| 2 завтрак | фрукты | ||||||
| Обед | закуска | Закуска из свеклы | 80 | ||||
| 1 блюдо | Суп гороховый | 200 | |||||
| 2 блюдо | |||||||
| гарнир | |||||||
| сладкое | Кисель фруктовый | 200 | |||||
| хлеб белый | Хлеб пшеничный | 20 | |||||
| хлеб черный | Хлеб дарницкий | 40 | |||||





