23.09.2022
| прием пищи | раздел | № рец. | блюдо | Выход, г. | |||
| завтрак | гор.блюдо | Омлет натуральный | 150 | ||||
| гор. Напиток | Чай с сахаром | 200 | |||||
| хлеб | Хлеб пшеничный | 20 | |||||
| 2 завтрак | фрукты | Фрукты | 200 | ||||
| Обед | закуска | ||||||
| 1 блюдо | Суп гороховый | 200 | |||||
| 2 блюдо | |||||||
| гарнир | |||||||
| сладкое | Компот из сухофруктов | 200 | |||||
| хлеб белый | Хлеб пшеничный | 20 | |||||
| хлеб черный | Хлеб дарницкий | 40 | |||||





