26.09.2022
| прием пищи | раздел | № рец. | блюдо | Выход, г. | |||
| завтрак | гор.блюдо | Каша рисовая | 200 | ||||
| гор. Напиток | Какао с молоком | 200 | |||||
| хлеб | Хлеб пшеничный | 20 | |||||
| 2 завтрак | фрукты | Фрукты | 200 | ||||
| Обед | закуска | ||||||
| 1 блюдо | |||||||
| 2 блюдо | Гуляш из говядины | 25/80 | |||||
| гарнир | Гречка отварная | 150 | |||||
| сладкое | Компот из лимонов | 200 | |||||
| хлеб белый | Хлеб пшеничный | 20 | |||||
| хлеб черный | Хлеб дарницкий | 40 | |||||





