28.09.2022
| прием пищи | раздел | № рец. | блюдо | Выход, г. | |||
| завтрак | гор.блюдо | Каша из пшена и риса | 200 | ||||
| гор. Напиток | Какао с молоком | 200 | |||||
| хлеб | Бутерброд с маслом | 40/15 | |||||
| 2 завтрак | фрукты | ||||||
| Обед | закуска | ||||||
| 1 блюдо | Борщ с капустой и картофелем | 200 | |||||
| 2 блюдо | |||||||
| гарнир | |||||||
| сладкое | Компот из сухофруктов | 200 | |||||
| хлеб белый | Хлеб пшеничный | 20 | |||||
| хлеб черный | Хлеб дарницкий | 40 | |||||





