29.09.2022
| прием пищи | раздел | № рец. | блюдо | Выход, г. | |||
| завтрак | гор.блюдо | Каша манная | 150 | ||||
| гор. Напиток | Кофейный напиток | 200 | |||||
| хлеб | Хлеб пшеничный | 20 | |||||
| 2 завтрак | фрукты | ||||||
| Обед | закуска | Закуска из капусты с морквью | 80 | ||||
| 1 блюдо | Щи из свежей капусты с картофелем | 200 | |||||
| 2 блюдо | |||||||
| гарнир | |||||||
| сладкое | Компот из сухофруктов | 200 | |||||
| хлеб белый | Хлеб пшеничный | 20 | |||||
| хлеб черный | Хлеб дарницкий | 40 | |||||





